| SERVIZIO | PREZZO EURO |
| Visita specialistica | gratis |
| Radiografia retroalveolara | gratis |
| Anestesia locale | gratis |
| Radiografia panoramica | 10 |
| IGIENE | |
| Rimozione del tartaro ad ultrasuoni e spazzolatura | 30 |
| Pulizia denti (superiore e inferiore) | 30 |
| RISANAMENTO | |
| Otturazioni dentali fotopolimero composito (carie) | 45 |
| Restaurazione estetiche di corone con fotopolimero | 60-110 |
| Devitalizzazione (cura canalare) dei denti monocanalari | 30 |
| Devitalizzazione (cura canalare) dei denti con 2 canali | 45 |
| Devitalizzazione (cura canalare) dei denti con 3-4 canali | 60 |
| CHIRURGIA ORALE | |
| Estrazione semplice | 25 |
| Estrazione chirurgica | 50-65 |
| SINUS LIFT | |
| Sinus Lift crestale | 250 |
| Sinus Lift grande rialzo con innesto osseo | 400 |
| 1 gramm di osseo Bio-Oss ( Svizzera ) | 200 |
| Membrana per il sollevamento del seno ( Svizzera ) | 100-150 |
| IMPLANTOLOGIA | |
| Impianti dentali in 2 fasi AlphaBio (Israel) | 250 |
| Impianti dentali in 2 fasi MEGAGEN AnyOne (Corea del Sud | 350 |
| Impianti dentali in 2 fasi NOBEL (Germania) | 700 |
| Abutment AlphaBio (Israel) | 80 |
| Abutment MEGAGEN AnyOne (Corea del Sud) | 100 |
| Abutment NOBEL (Germania) | 200 |
| PROTESI | |
| Corona in metallo e ceramica su impianto | 130 |
| Corona in Zirconio e ceramica su impianto | 260 |
| Corona in metallo e ceramica | 110 |
| Corona in Zirconio e ceramica | 220 |
| Corona provvisoria | 10 |
| Faccette in ceramica | 240 |
| Tecnica All-On-4 | |
| 4 impianti | 1360 |
| Protesi scheletrata provvisoria con 4 attacchi | 1000 |
| Protesi scheletrata permanente con 4 attacchi | 1500 |
| Tecnica All-On-6 | |
| 6 impianti | 2000 |
| Protesi scheletrata provvisoria con 6 attacchi | 1200 |
| Protesi scheletrata permanente con 6 attacchi | 1800 |
| OFFERTE | |
| 8 Impianti con corona in metallo e ceramica | 2700 + 1000 Euro |
| 10 Faccette in ceramica | 2250 Euro |



